SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 |
ANOS: | 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 |
Calendário gregoriano | 1975 MCMLXXV |
Ab urbe condita | 2728 |
Calendário arménio | 1424 – 1425 |
Calendário chinês | 4671 – 4672 Início a 11 de fevereiro |
Calendário judaico | 5735 – 5736 Início a 6 de setembro |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2030 – 2031 1897 – 1898 5076 – 5077 |
Calendário persa | 1353 – 1354 Início a 21 de março |
Calendário islâmico | 1395 – 1396 |
Calendário rúnico | 2225 |
1975 (MCMLXXV, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa Quarta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi E. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 11 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 30 de março. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Coelho, começando a 11 de fevereiro.
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 16:37 |
Peixes | 19 de fevereiro | 06:50 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 21 de março | 05:57 |
Touro | 20 de abril | 17:08 |
Gémeos | 21 de maio | 16:24 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 22 de junho | 00:27 |
Leão | 23 de julho | 11:22 |
Virgem | 23 de agosto | 18:24 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 15:56 |
Escorpião | 24 de outubro | 01:07 |
Sagitário | 22 de novembro | 22:31 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 11:46 |
UTC: Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair: 1 h Açores e Cabo Verde, 3 h em Brasília, 4 h no Amazonas, 5 h no Acre Adicionar: 1 h Portugal Continental, Angola, 2 h Moçambique, 8 h Macau, 9 h Timor-Leste. |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : Não houve horário de verão em 1975 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quarta-feira
|
Epacta gregoriana | 17 |
Idade da Lua | Letra s |
Categorias: 1975