Prêmio Vautrin Lud
Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo.Junho de 2019) ( |
Instituído pelo Festival Internacional de Geografia, em Saint-Dié-des-Vosges, é conferido por um júri de cinco especialistas (em geral cinco membros do Gymnase Vosgien), que todos os anos premiam uma personalidade eminente no campo da geografia.
É considerada a maior distinção neste campo científico, para o qual não existe o Prêmio Nobel. Foi concedido pela primeira vez em 1991.
Laureados
Ano | Nome | País |
---|---|---|
1991 | Peter Haggett | Reino Unido |
1992 | Torsten Hägerstrand | Suécia |
Gilbert Fowler White | Estados Unidos | |
1993 | Peter Gould | |
1994 | Milton Santos | Brasil |
1995 | David Harvey | Reino Unido |
1996 | Roger Brunet | França |
Paul Claval | ||
1997 | Jean-Bernard Racine | Suíça |
1998 | Doreen Massey | Reino Unido |
1999 | Ron Johnston | |
2000 | Yves Lacoste | França |
2001 | Peter Hall | Reino Unido |
2002 | Bruno Messerli | Suíça |
2003 | Allen Scott | Estados Unidos |
2004 | Philippe Pinchemel | França |
2005 | Brian Berry | Estados Unidos |
2006 | Heinz Wanner | Suíça |
2007 | Mike Goodchild | Reino Unido |
2008 | Horacio Capel Sáez | Espanha |
2009 | Terry McGee | Canadá |
2010 | Denise Pumain | França |
2011 | Antoine Bailly | Suíça |
2012 | Yi-Fu Tuan | China/ Estados Unidos |
2013 | Mike Batty | Reino Unido |
2014 | Anne Buttimer | Irlanda |
2015 | Edward Soja | Estados Unidos |
2016 | Maria Dolors Garcia Ramon | Espanha |
2017 | Akin Mabogunje[1] | Nigéria |
2018 | Jacques Lévy | França |
2019 | John Agnew | Reino Unido / Estados Unidos |
Referências
- ↑ «Akin Mabogunje awarded this year's Vautrin-Lud Prize»
(em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2017
Ligações externas
- «Canta Cantos - David Harvey no Brasil»
- «Canta Cantos - Entrevista com David Harvey»
- «Canta Cantos - Entrevista com Paul Claval»